In april 2019 is de nieuwe Rotterdams aanpak van armoede ‘Uit de knoop’ gepresenteerd. Dit plan is onder andere gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, kennis van ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners in de stad. In het plan geven wij onze visie, ambities en acties weer om de armoede aan te pakken.
In 2020 wordt het kwijtscheldingspercentage verhoogd naar 76,5%. Hiermee leidt het hogere tarief voor de afvalstoffenheffing niet tot een lastenverzwaring voor Rotterdammers die voor kwijtschelding in aanmerking komen.
Minder armoede en schulden bij Rotterdamse gezinnen, met speciale aandacht voor kinderen, jongeren en voor ouderen, dat is wat er nodig is. Armoede en schulden, door welke oorzaak dan ook, geven zorgen en stress en ze maken dat mensen buiten spel komen te staan. Armoede is meer dan het hebben van een laag inkomen. Het is een vicieuze cirkel waar diverse problemen elkaar in stand houden en/of versterken. Vooral kinderen lijden hieronder want armoede en schulden staan hun ontwikkeling op school, fysiek en sociaal emotioneel in de weg. In Rotterdam leeft 1 op de 5 kinderen in armoede. Onze ambitie is dat de vicieuze cirkel wordt doorbroken en minder mensen en gezinnen in armoede leven en schulden hebben. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede en schulden te komen. Voor Rotterdammers waarbij dit (nog) niet mogelijk is verzachten we de gevolgen van het leven in armoede.
In ‘Uit de knoop’ hebben we de volgende tien acties geformuleerd:
intensieve gezinsaanpak voor 500 gezinnen
ontwikkelen Rotterdamse Armoede-index
campagne bespreekbaar maken armoede
instellen leerstoel effectieve aanpak armoede
meer samenwerken met de stad en gezamenlijke verantwoordelijkheid
verbinden beleidsterreinen
uitvoering schuldenaanpak Reset Rotterdam
vergroten gebruik inkomensondersteuning
dienstverlening op orde
meer aandacht voor impact van bestaand beleid en beleidswijzigingen
Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 5.734 | 5.811 | 6.001 | 6.001 | 6.001 | 6.001 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 5.615 | 5.811 | 6.001 | 6.001 | 6.001 | 6.001 | |
Lasten exclusief reserves | 64.040 | 61.780 | 62.445 | 62.369 | 62.367 | 50.275 |
|
Apparaatslasten | 13.105 | 6.781 | 5.574 | 5.513 | 5.512 | 3.850 | |
Inhuur | 1.926 | 1.550 | 444 | 444 | 444 | -1.156 | |
Overige apparaatslasten | 257 | 138 | 141 | 145 | 145 | 144 | |
Personeel | 10.921 | 5.092 | 4.989 | 4.924 | 4.923 | 4.861 | |
Interne resultaat | 2.193 | 845 | 975 | 975 | 975 | 935 | |
Interne resultaat | 2.193 | 845 | 975 | 975 | 975 | 935 | |
Programmalasten | 48.743 | 54.155 | 55.897 | 55.881 | 55.880 | 45.490 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.957 | 2.315 | 1.942 | 1.940 | 1.938 | 1.548 | |
Overige programmalasten | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 33.792 | 37.175 | 37.584 | 37.571 | 37.571 | 27.571 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 10.508 | 14.665 | 16.371 | 16.371 | 16.371 | 16.371 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -58.306 | -55.969 | -56.444 | -56.368 | -56.365 | -44.274 | |
Saldo voor reserveringen | -58.306 | -55.969 | -56.444 | -56.368 | -56.365 | -44.274 | |
Saldo | -58.306 | -55.969 | -56.444 | -56.368 | -56.365 | -44.274 |
Het bestrijden van armoede raakt vele domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, betaald werk. Inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen is een onderdeel van de armoedebestrijding. Dit onderdeel bestaat uit het verlenen van individuele bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). Vanuit het perspectief vergroten participatie is de Rotterdampas onderdeel van dit taakveld.