De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daar voor doen” zijn actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
In de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en wetten en regelgeving heeft ieder collegelid een eigen portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Het college wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, in 'collegiaal bestuur'.
Overzicht van baten en lasten Bestuur - College | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.147 | 724 | 718 | 717 | 716 | 714 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 1.143 | 724 | 718 | 717 | 716 | 714 | |
Lasten exclusief reserves | 5.311 | 5.218 | 5.263 | 5.262 | 5.098 | 5.096 |
|
Apparaatslasten | 2.746 | 3.478 | 3.537 | 3.537 | 3.374 | 3.374 | |
Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 849 | 791 | 791 | 791 | 774 | 774 | |
Personeel | 1.898 | 2.687 | 2.746 | 2.746 | 2.600 | 2.600 | |
Interne resultaat | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Interne resultaat | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Programmalasten | 2.554 | 1.732 | 1.717 | 1.716 | 1.715 | 1.713 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 84 | 209 | 200 | 200 | 201 | 201 | |
Overige programmalasten | 2.461 | 1.523 | 1.517 | 1.516 | 1.514 | 1.512 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -4.164 | -4.494 | -4.544 | -4.544 | -4.382 | -4.382 | |
Saldo voor reserveringen | -4.164 | -4.494 | -4.544 | -4.544 | -4.382 | -4.382 | |
Reserves | -393 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
Onttrekking reserves | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Toevoeging reserves | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -4.557 | -4.474 | -4.524 | -4.524 | -4.362 | -4.362 |
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.