De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder "wat willen we bereiken" en "wat gaan we daarvoor doen" zijn nog actueel. De voorbereiding voor een nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) wordt gestart.
Het stedelijk watersysteem bestaat uit 3 componenten, die nauw met elkaar verweven zijn: de buitenruimte, de afvalwaterketen en het oppervlakte- en grondwatersysteem. Om een gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem te bereiken zorgen we ervoor dat:
Onze onder de zeespiegel gelegen stad blijft een aantrekkelijke en veilige plaats waarbij we zoveel mogelijk bestand zijn tegen extreme weersinvloeden en de sponswerking van de stad herstellen. Omdat slechts 40% van de stad openbare ruimte is, kunnen we deze veranderingen alleen realiseren met een langetermijnaanpak die we gezamenlijk en integraal met alle belanghebbenden moeten uitvoeren.
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegetarget 10: Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%. | Streefwaarde | 88% | 88% | 89% | 90% | 90% | |
Realisatie | 88% | ||||||
Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui. | |||||||
Het doel is de streefwaarde 90% begin 2022 te bereiken |
Overzicht van baten en lasten Riolering | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 71.751 | 74.697 | 77.389 | 81.103 | 85.383 | 90.219 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 70.328 | 73.820 | 76.736 | 80.450 | 84.730 | 89.566 | |
Overige opbrengsten derden | 1.358 | 877 | 653 | 653 | 653 | 653 | |
Overige baten | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 61.646 | 58.440 | 60.944 | 61.816 | 66.054 | 70.903 |
|
Apparaatslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne resultaat | 15.841 | 12.083 | 14.979 | 14.590 | 14.590 | 14.590 | |
Interne resultaat | 15.841 | 12.083 | 14.979 | 14.590 | 14.590 | 14.590 | |
Programmalasten | 45.805 | 46.357 | 45.964 | 47.226 | 51.464 | 56.313 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.708 | 11.046 | 9.525 | 7.219 | 7.346 | 7.485 | |
Kapitaallasten | 6.449 | 6.127 | 6.549 | 7.286 | 7.182 | 7.055 | |
Overige programmalasten | 30.647 | 29.184 | 29.891 | 32.721 | 36.937 | 41.773 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 10.105 | 16.257 | 16.445 | 19.287 | 19.329 | 19.316 | |
Saldo voor reserveringen | 10.105 | 16.257 | 16.445 | 19.287 | 19.329 | 19.316 | |
Saldo | 10.105 | 16.257 | 16.445 | 19.287 | 19.329 | 19.316 |
We willen de volgende effecten in de stad bereiken:
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater: