De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
De gemeente is verantwoordelijk voor een duurzame mobiliteitskeuze en faciliteert andere duurzame modaliteiten in samenhang met de energietransitie. De keuze voor een (werk)voertuig maakt de gemeente op basis van de grootste bedrijfszekerheid en de schoonste techniek met de meest schone componenten. Bij vergelijkbare alternatieven geven de laagste exploitatiekosten uiteraard de doorslag. Vervanging vindt plaats op natuurlijke momenten.
De ontwikkelingen op het vlak van emissieloze personenwagens gaan gestaag verder. Daarnaast is het van belang om de ontwikkelingen op het vlak van emissieloze (werk)voertuigen (lichte en zware bedrijfsvoertuigen) te volgen en in samenwerking met de markt emissieloze (werk)voertuigen te gaan ontwikkelen. Hiertoe gaan we in 2019 ca. 15 pilots met lichte en zware bedrijfsvoertuigen doen, denk daarbij aan emissieloze bestelbusjes, huisvuilophaalwagens, veegmachines e.d..
In het kader van de verduurzaming van met name het werk-werkverkeer ontwikkelt de gemeente concepten als de emissieloze (deel)auto en elektrische (deel)fietsen.
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 38.997 | 39.433 | 40.193 | 40.426 | 40.980 | 41.691 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | -678 | -636 | -636 | -636 | -636 | -636 | |
Overige opbrengsten derden | 42.591 | 43.569 | 43.079 | 43.312 | 43.866 | 44.577 | |
Overige baten | -2.916 | -3.500 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | |
Lasten exclusief reserves | 28.400 | 29.577 | 31.098 | 29.760 | 30.259 | 30.972 |
|
Apparaatslasten | 7.906 | 10.026 | 9.877 | 9.825 | 9.770 | 9.772 | |
Inhuur | 39 | 104 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Overige apparaatslasten | 164 | 466 | 24 | 17 | -14 | -12 | |
Personeel | 7.703 | 9.456 | 9.746 | 9.701 | 9.677 | 9.677 | |
Interne resultaat | -38.202 | -29.326 | -28.571 | -28.571 | -28.571 | -28.571 | |
Interne resultaat | -38.202 | -29.326 | -28.571 | -28.571 | -28.571 | -28.571 | |
Programmalasten | 58.696 | 48.878 | 49.792 | 48.506 | 49.060 | 49.771 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 30.130 | 21.692 | 21.256 | 19.707 | 19.628 | 19.627 | |
Kapitaallasten | 26.290 | 24.861 | 26.211 | 26.474 | 27.107 | 27.819 | |
Overige programmalasten | 2.276 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 10.597 | 9.856 | 9.095 | 10.666 | 10.720 | 10.719 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saldo voor reserveringen | 10.597 | 9.856 | 9.095 | 10.666 | 10.720 | 10.719 | |
Reserves | 0 | 1.440 | 1.860 | 340 | 340 | 340 |
|
Onttrekking reserves | 0 | 1.440 | 1.860 | 340 | 340 | 340 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 10.597 | 11.296 | 10.955 | 11.006 | 11.060 | 11.059 |
Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015
In 2017 is de Rotterdamse Brandstofaanpak vastgesteld, een vertaling van de nationale brandstofvisie uit 2014. Momenteel wordt gewerkt aan een koersnota 0-emissievisie (stedelijke mobiliteit). Deze nota is de eerste stap in de uitwerking van de verduurzaming van mobiliteit ten aanzien van nul emissie mobiliteit.
De visie en de beschrijving en het programma zijn een nadere lokale uitwerking en invulling van het nationale Klimaatakkoord. Deze visie dient als gemeentelijke input voor het Rotterdams Klimaat Akkoord en geeft richting en focus aan de keuze van activiteiten om het gemotoriseerde verkeer in Rotterdam versneld te verschonen. Na vaststelling van de visie door het College vindt de uitwerking in (adaptieve) strategieën en aanpak plaats in de loop van 2019.
Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Roteb Lease.