De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Het openbaar toegankelijk maken van de "Bommenkaart Rotterdam" (mei 2019) maakt het voor iedereen nu mogelijk om zelf snel informatie te vinden over de mogelijke aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) in de ondergrond. Er zijn verder geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | -43 | -1.545 | 876 | 876 | 876 | 876 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | -43 | -1.545 | 876 | 876 | 876 | 876 | |
Lasten exclusief reserves | 3.586 | 613 | 704 | 704 | 704 | 704 |
|
Interne resultaat | 401 | 335 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Interne resultaat | 401 | 335 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Programmalasten | 3.185 | 278 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.514 | 278 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -3.629 | -2.158 | 172 | 172 | 172 | 172 | |
Saldo voor reserveringen | -3.629 | -2.158 | 172 | 172 | 172 | 172 | |
Saldo | -3.629 | -2.158 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, toezicht en ruiming van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit WOII.
In 2020 wordt door het Rijk een landelijke kenniscentrum opgericht dat gemeenten gaat ondersteunen bij vragen rondom het opsporen en ruimen van NGE. Het kenniscentrum krijgt ook de opdracht een normenkader te ontwikkelen hoe om te gaan met NGE.